درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والاثنين
05 تشرين الثاني 2011

درجات الحرارة المتوقعة:
لأيام السبت --|-- والأحد --|-- والاثنين:
دمشق 14-6 --|-- 16-7 --|-- 18-8
القنيطرة 14-6 --|-- 12-7 --|-- 14-8
درعا 16-7 --|-- 15-7 --|-- 16-7
السويداء 15-6 --|-- 16-7 --|-- 17-7
حمص 13-8 --|-- 15-8 --|-- 16-9
حماة 14-6 --|-- 17-7 --|-- 17-8
الحسكة 17-9 --|-- 17-9 --|-- 19-8
اللاذقية 17-11 --|-- 18-11 --|-- 20-12
طرطوس 15-11 --|-- 18-12 --|-- 18-12
حلب 13-7 --|-- 16-6 --|-- 17-7
إدلب 12-7 --|-- 14-7 --|-- 16-8
دير الزور 17-7 --|-- 18-6 --|-- 19-6
الرقة 14-6 --|-- 17-7 --|-- 16-7
سانا

